0906 652 739
Kinh doanh
Giá gốc là: 3.472.000₫.1.736.000₫Giá hiện tại là: 1.736.000₫.
| SKU: | DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 |
| Bảo hành: | 24 tháng |
| Thương hiệu: | Dahua |
| Trạng thái: | Còn hàng |
Camera Dahua DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 là dòng camera quan sát HDCVI thân trụ hồng ngoại, độ phân giải 5MP, mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét, hỗ trợ truyền tín hiệu ổn định với khoảng cách xa.
Với thiết kế nhỏ gọn, tính năng thông minh và khả năng hoạt động bền bỉ, camera Dahua DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 là lựa chọn lý tưởng cho các giải pháp an ninh gia đình, cửa hàng, văn phòng,…
Camera Dahua DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 phù hợp lắp đặt cho các hệ thống camera quan sát tại:
Lợi ích khi sử dụng
| CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 | |
| Model | DH-HAC-HFW1500RP-Z-IRE6-S2 |
| Dòng sản phẩm | Lite Series |
| Loại camera | Camera Bullet HDCVI hồng ngoại 5MP, ống kính thay đổi tiêu cự |
| TÍNH NĂNG NỔI BẬT | |
| Công nghệ chính | – Starlight: Quan sát ban đêm với ánh sáng cực thấp – Smart IR: Điều chỉnh cường độ hồng ngoại thông minh – 4 tín hiệu qua 1 cáp đồng trục (video, audio*, dữ liệu, nguồn) – Hỗ trợ truyền tín hiệu khoảng cách xa: + Lên đến 700m qua cáp đồng trục (5MP) + Lên đến 300m qua cáp UTP |
| CẢM BIẾN VÀ HÌNH ẢNH | |
| Cảm biến | 1/2.7″ CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 2880 × 1620 (5MP) |
| Hệ quét | Progressive |
| Tốc độ màn trập | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | – 0.005 lux/F1.6 (Màu, 30 IRE) – 0 lux (IR bật) |
| Tỷ số tín hiệu/nhiễu | >65 dB |
| ỐNG KÍNH | |
| Loại ống kính | Thay đổi tiêu cự (Motorized vari-focal) |
| Mount ống kính | φ14 |
| Tiêu cự | 2.7mm–12mm |
| Khẩu độ tối đa | F1.6 |
| Góc nhìn | – Ngang: 34°–107° – Dọc: 19°–55° – Chéo: 39°–130° |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | 0.5m |
| DORI Distance | – Ống kính 2.7mm: Detect: 69m, Observe: 27.6m, Recognize: 13.8m, Identify: 6.9m – Ống kính 12mm: Detect: 191.6m, Observe: 76.64m, Recognize: 38.32m, Identify: 19.16m |
| HỒNG NGOẠI | |
| Khoảng cách IR | 60m |
| Điều khiển IR | Tự động với công nghệ Smart IR |
| Số lượng LED IR | 4 |
| VIDEO | |
| Chuẩn video | CVI/CVBS/AHD/TVI (chuyển đổi) |
| Frame rate | – CVI: 5MP@25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps – AHD/TVI: 4MP@25/30fps – CVBS: PAL: 960H, NTSC: 960H |
| Độ phân giải | 5MP (2880 × 1620), 4MP (2560 × 1440), 1080P (1920 × 1080), 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Tính năng hình ảnh | – Day/Night: Auto(ICR) – BLC (Bù sáng ngược) – HLC (Chống ngược sáng mạnh) – DWDR (Dải nhạy sáng động rộng) – Cân bằng trắng: Tự động/Thủ công – Giảm nhiễu 2D – Smart IR – Che vùng riêng tư (8 vùng) – Mirror (Lật hình) |
| ÂM THANH | |
| Âm thanh | Không tích hợp Mic |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| Đầu ra Video | 1 cổng BNC (Hỗ trợ chuyển đổi CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG | |
| Nguồn điện | 12 VDC ±30% |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 9.8W (IR bật) |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30°C đến +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | <95% RH (không ngưng tụ) |
| Độ ẩm lưu trữ | <95% RH (không ngưng tụ) |
| Chuẩn bảo vệ | IP67 |
| CƠ KHÍ | |
| Vỏ | Kim loại |
| Kích thước | 209.9 mm × 90.4 mm × 90.4 mm |
| Trọng lượng | – Tịnh: 0.55 kg – Tổng: 0.7 kg |
| Góc điều chỉnh | – Xoay: 0°–360° – Nghiêng: 0°–90° – Xoắn: 0°–360° |
| Phương thức lắp đặt | – Gắn tường – Gắn trần – Gắn cột |
| CHỨNG NHẬN | |
| Chứng nhận | CE, FCC, UL |
| PHỤ KIỆN TÙY CHỌN | |
| – PFA13G: Hộp đấu nối – PFA130-E: Hộp đấu nối IP66 (Sử dụng độc lập hoặc với PFA152-E) – PFA152-E: Giá đỡ gắn cột (Sử dụng với PFB211W) – PFM800-4K: Balun HDCVI thụ động – PFM321: Nguồn cấp 12V 1A – PFM320D-015: Nguồn cấp 12V 1.5A – PFM820: Bộ điều khiển UTC (Chỉ khả dụng cho 1080p trở xuống) – PFM904: Bộ kiểm tra gắn kết tích hợp | |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.